服務熱線
86-010-57926031
更新時間↟▩▩·☁:2021-06-08
訪問次數↟▩▩·☁:974
產品簡介↟▩▩·☁:
YP-500GSD藥品綜合穩定性試驗箱採用國內*新圓弧型結構設計↟·☁,選用*優質部件↟·☁,保證長期連續執行↟·☁,效能穩定可靠;採用的風道系統設計↟·☁,選用進口迴圈風機↟·☁,使箱體內不同位置的溫溼度均勻性好↟↟✘。
品牌 | 鴻達天矩 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度範圍 | 10~65℃℃ | 溫度波動度 | ±2.0℃℃ |
溫度均勻度 | 1% | 溼度範圍 | 40~95%RH% R.H |
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
外形尺寸 | 1080×1180×1790mm | 產地 | 國產 |
加工定製 | 是 |
YP-500GSD藥品綜合穩定性試驗箱
北京鴻達天矩系列YP-500GSD藥品綜合穩定性試驗箱↟·☁,採用的結構設計↟·☁,選用*優質部件↟·☁,適合長期連續執行↟·☁,效能穩定可靠↟·☁,適合GMP認證的使用者↟↟✘。
1▩╃↟₪₪、採用的風道系統設計↟·☁,箱體內不同位置的溫溼度均勻性好;
2▩╃↟₪₪、歐洲*全封閉工業壓縮機↟·☁,高效能↟·☁,低噪音↟·☁,保證裝置長期連續執行;
3▩╃↟₪₪、歐洲*溫溼度一體感測器↟·☁,靈敏度高↟·☁,年漂移低↟·☁,直接檢測溼度↟·☁,無需維護;
4▩╃↟₪₪、進口溫溼度控制器↟·☁,感應快↟·☁,系統誤差小;
5▩╃↟₪₪、內膽材質全鏡面不鏽鋼304↟·☁,無汙染源易清潔;
6▩╃↟₪₪、具備符合GMP要求的保護系統↟·☁,具備符合GMP要求的資料採集系統;
7▩╃↟₪₪、滿足ICH2003 Q1A(R2)▩╃↟₪₪、CP2010↟·☁,執行標準↟▩▩·☁:GB/T 10586-2006;
8▩╃↟₪₪、選配:*計量機構的計量檢測報告▩╃↟₪₪、3Q驗證▩╃↟₪₪、偏差報警▩╃↟₪₪、手機簡訊報警↟↟✘。
微型針式印表機普通型↟▩▩·☁:
名稱 | 藥品綜合穩定性試驗箱(微型針式印表機) | |||
型號 | YP-150GSD | YP-250GSD | YP-380GSD | YP-500GSD |
控溫範圍 | 0~65℃(光照開時↟▩▩·☁:15~65℃) | 10~65℃(光照開時↟▩▩·☁:15~65℃) | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
控溼範圍 | 40~95%RH | |||
溼度波動度 | ±3%RH | |||
溼度偏差 | ±5%RH | |||
光照範圍 | 0~8000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
溫溼控制方式 | 平衡調溫調溼方式 | |||
製冷系統 | 進口全封閉壓縮機 | |||
溼度感測器 | 進口電容式溼度感測器 | |||
控制器 | 進口溫溼度程式表 | |||
資料列印 | 針式微型印表機 | |||
資料備份 | 隨身碟儲存 | |||
測試點 | 40℃ 75%RH▩╃↟₪₪、 25℃ 60%RH | |||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面不鏽鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外接水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱▩╃↟₪₪、風機過熱▩╃↟₪₪、超溫▩╃↟₪₪、壓縮機超壓▩╃↟₪₪、過載▩╃↟₪₪、缺水保護 | |||
大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1790 |
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
備註1 | 特別適用於影響因素試驗中的強光,高溫,高溼試驗↟·☁,可選配近紫外光源 |
下一篇↟▩▩·☁:SN-500北京氙燈老化試驗箱標準
聯絡人:凌先生13522172738
郵箱↟▩▩·☁:bjhdtj@163.com
地址↟▩▩·☁:北京市朝陽區小武基村
©2023 北京鴻達天矩試驗裝置有限公司 All Rights Reserved. 備案號↟▩▩·☁:京ICP備09060791號-1 管理登陸 技術支援↟▩▩·☁:儀表網 sitemap.xml