服務熱線
86-010-57926031
更新時間✘₪↟☁:2021-06-08
訪問次數✘₪↟☁:1025
產品簡介✘₪↟☁:
濟南箱式淋雨試驗箱|東營箱式淋雨試驗箱型號✘₪↟☁:HT/LY-500 內箱尺寸:(寬*高*深mm) 800×800×900外箱尺寸:(寬*高*深mm) 1070×1350×1850
濟南箱式淋雨試驗箱|東營箱式淋雨試驗箱
型號 | HT/LY-500 | HT/LY-1000 | |
工作室尺寸 | 800×800×900 | 1000×1000×1100 | |
外形尺寸 | 1070×1350×1850 | 1090×1430×1850 | |
性 能 指 標 | 噴水環半徑 | 370mm | 450mm |
水管直徑 | φ18mm | ||
噴孔直徑 | φ0.4mm | ||
噴孔間距 | 50mm | ||
擺管擺幅 | 180°±200 | ||
擺管速度 | 60°/S | ||
淋雨水壓 | 約98~106Kpa淋水壓力 | ||
試驗檯轉速 | 1r/min也可為無節調速(選配) | ||
運 行 控 制 系 統 | 控制器 | 進口調頻式變頻器 | |
時間控制器 | 進口可程式設計時間電腦整合控制器 | ||
水壓控制 | 流量計 | ||
供水系統 | 儲水箱•╃◕、增壓泵 | ||
擺管角度 | 採用PLC驅動步進電機(角度任意設定和顯示) | ||
標準配置 | 噴頭若干只•╃◕、通針 | ||
安全保護 | 漏電•╃◕、短路•╃◕、電機過熱•╃◕、聲訊報警•╃◕、接地保護 |
下一篇✘₪↟☁:HT-ATT調頻四度空間振動試驗檯
聯絡人:凌先生13522172738
郵箱✘₪↟☁:429455424@qq.com
地址✘₪↟☁:北京市朝陽區小武基村
©2023 北京鴻達天矩試驗裝置有限公司 All Rights Reserved. 備案號✘₪↟☁:京ICP備09060791號-1 管理登陸 技術支援✘₪↟☁:儀表網 sitemap.xml